Fort Carson Military at Seward County Community College
26

93
| OT - 00:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Carson Military | 2 | 17 | 2 | 5 | 26 |
| Seward County Community College | 28 | 20 | 26 | 19 | 93 |
Box Score
Fort Carson Military
Seward County Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 32 - Amanda McDonald - f | 33 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 10 - Angel Roberts - g | 38 | 2-21 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 20 - Angela Goodman | 33 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 33 - Eli Cosme | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 34 - Jacqueline Kershaw | 24 | 2-10 | 0-3 | 1-1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Desireaa Johnson - g | 16 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 - Ashley Foe - g | 19 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 - Keiona Black - g | 21 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 11-66 | 3-21 | 1-3 | 12 | 21 | 33 | 5 | 9 | 0 | 19 | 18 | 26 | |
| 16.7% | 14.3% | 33.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Axelle Bernard | 19 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 5 - Daniela Galindo | 22 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 10 - Tiani White | 15 | 1-6 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 - Clitan de Sousa | 16 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 55 - Joanna Grymek | 19 | 12-18 | 0-0 | 4-7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 28 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Neidy Ocuane | 20 | 5-8 | 0-3 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 12 - Samm Ashida - g | 15 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 21 - Manuela Fungate - f | 15 | 3-7 | 0-0 | 4-6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 22 - Erin Richardson - g | 20 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 - Leslie Speer | 16 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 32 - Shania Liggett - f | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42 - Alex Tyson - f | 8 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 38-76 | 3-15 | 14-23 | 23 | 45 | 68 | 20 | 12 | 5 | 14 | 9 | 93 | |
| 50.0% | 20.0% | 60.9% | |||||||||||
| Location: | Liberal, Ks |
|---|---|
| Technical fouls: | Fort Carson Military-None ; Seward County Community College-None . |
| Officials: | Bill McAtee, Marty Cook, R.J. Meyer |
| Attendance: | 600 |
Play By Play
| 10:00 |
BERNARD,AXELLE
will be starting
|
||
| 10:00 |
GALINDO,DANIELA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WHITE,TIANI
will be starting
|
||
| 10:00 |
SOUSA,CLITAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
GRYMEK,JOANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 9:43 |
Turnover by BERNARD,AXELLE
|
||
| 9:43 |
Foul by BERNARD,AXELLE
|
||
| 9:43 |
BERNARD,AXELLE
goes to the bench
|
||
| 9:43 |
SPEER,LESLIE
enters the game
|
||
| 9:35 |
|
||
| 9:35 |
SOUSA,CLITAN defensive rebound
|
||
| 9:27 | 0 - 2 |
GRYMEK,JOANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:27 | 0 - 2 |
Assist by SOUSA,CLITAN
|
|
| 9:27 |
|
0 - 2 | |
| 9:27 | 0 - 2 |
GRYMEK,JOANNA missed free throw
|
|
| 9:27 |
|
0 - 2 | |
| 9:16 |
|
0 - 2 | |
| 9:16 | 0 - 2 |
Block by GRYMEK,JOANNA
|
|
| 9:16 |
|
0 - 2 | |
| 8:55 |
|
0 - 2 | |
| 8:55 | 0 - 2 |
Block by GRYMEK,JOANNA
|
|
| 8:55 | 0 - 2 |
GRYMEK,JOANNA defensive rebound
|
|
| 8:47 | 0 - 4 |
WHITE,TIANI made 2-pt. field goal
|
|
| 8:43 |
|
0 - 4 | |
| 8:29 |
|
0 - 4 | |
| 8:29 |
|
0 - 4 | |
| 8:24 |
|
0 - 4 | |
| 8:24 | 0 - 4 |
Steal by SOUSA,CLITAN
|
|
| 8:18 | 0 - 4 |
WHITE,TIANI missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:18 | 0 - 4 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 8:09 | 0 - 4 |
GALINDO,DANIELA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:09 |
|
0 - 4 | |
| 7:51 |
|
0 - 4 | |
| 7:51 |
|
0 - 4 | |
| 7:37 |
|
0 - 4 | |
| 7:37 | 0 - 4 |
Steal by GALINDO,DANIELA
|
|
| 7:30 |
|
0 - 4 | |
| 7:30 | 0 - 4 |
WHITE,TIANI missed free throw
|
|
| 7:30 | 0 - 4 |
WHITE,TIANI missed free throw
|
|
| 7:30 | 0 - 4 |
GRYMEK,JOANNA offensive rebound
|
|
| 7:29 | 0 - 6 |
GRYMEK,JOANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:19 |
|
0 - 6 | |
| 7:19 | 0 - 6 |
GALINDO,DANIELA defensive rebound
|
|
| 7:10 |
|
0 - 6 | |
| 7:04 | 0 - 8 |
SOUSA,CLITAN made 2-pt. field goal
|
|
| 6:47 |
|
0 - 8 | |
| 6:19 | 0 - 8 |
Turnover by SPEER,LESLIE
|
|
| 6:19 |
|
0 - 8 | |
| 6:02 |
|
2 - 8 | |
| 6:02 |
|
2 - 8 | |
| 5:37 |
|
2 - 8 | |
| 5:37 | 2 - 8 |
GRYMEK,JOANNA missed free throw
|
|
| 5:37 | 2 - 9 |
GRYMEK,JOANNA made free throw
|
|
| 5:37 | 2 - 9 |
GRYMEK,JOANNA
goes to the bench
|
|
| 5:37 | 2 - 9 |
SPEER,LESLIE
goes to the bench
|
|
| 5:37 | 2 - 9 |
BERNARD,AXELLE
enters the game
|
|
| 5:37 | 2 - 9 |
FUNGATE,MANUELA
enters the game
|
|
| 5:24 | 2 - 9 |
Steal by BERNARD,AXELLE
|
|
| 5:17 |
|
2 - 9 | |
| 5:17 |
|
2 - 9 | |
| 5:17 |
|
2 - 9 | |
| 5:10 | 2 - 12 |
GALINDO,DANIELA made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:05 |
|
2 - 12 | |
| 5:05 |
|
2 - 12 | |
| 4:57 |
|
2 - 12 | |
| 4:47 | 2 - 14 |
SOUSA,CLITAN made 2-pt. field goal
|
|
| 4:47 | 2 - 14 |
Assist by WHITE,TIANI
|
|
| 4:39 |
|
2 - 14 | |
| 4:39 | 2 - 14 |
Steal by SOUSA,CLITAN
|
|
| 4:34 | 2 - 14 |
WHITE,TIANI missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:34 |
|
2 - 14 | |
| 4:32 | 2 - 14 |
Foul by SOUSA,CLITAN
|
|
| 4:32 | 2 - 14 |
SOUSA,CLITAN
goes to the bench
|
|
| 4:32 | 2 - 14 |
RICHARDSON,ERIN
enters the game
|
|
| 4:32 | 2 - 14 |
WHITE,TIANI
goes to the bench
|
|
| 4:32 | 2 - 14 |
OCUANE,NEIDY
enters the game
|
|
| 4:23 |
|
2 - 14 | |
| 4:23 | 2 - 14 |
Steal by OCUANE,NEIDY
|
|
| 4:18 | 2 - 16 |
OCUANE,NEIDY made 2-pt. field goal
|
|
| 3:52 |
|
2 - 16 | |
| 3:52 | 2 - 16 |
GALINDO,DANIELA defensive rebound
|
|
| 3:41 | 2 - 19 |
GALINDO,DANIELA made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:41 | 2 - 19 |
Assist by OCUANE,NEIDY
|
|
| 3:16 | 2 - 19 |
Foul by FUNGATE,MANUELA
|
|
| 3:13 | 2 - 19 |
GALINDO,DANIELA
goes to the bench
|
|
| 3:13 | 2 - 19 |
ASHIDA,SAMM
enters the game
|
|
| 3:13 |
|
2 - 19 | |
| 3:13 |
|
2 - 19 | |
| 3:10 | 2 - 19 |
Foul by FUNGATE,MANUELA
|
|
| 3:10 | 2 - 19 |
FUNGATE,MANUELA
goes to the bench
|
|
| 3:10 | 2 - 19 |
GRYMEK,JOANNA
enters the game
|
|
| 2:57 |
|
2 - 19 | |
| 2:57 | 2 - 19 |
Steal by RICHARDSON,ERIN
|
|
| 2:47 | 2 - 21 |
GRYMEK,JOANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:47 | 2 - 21 |
Assist by ASHIDA,SAMM
|
|
| 2:21 |
|
2 - 21 | |
| 2:21 | 2 - 21 |
BERNARD,AXELLE defensive rebound
|
|
| 2:10 | 2 - 21 |
ASHIDA,SAMM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:10 |
|
2 - 21 | |
| 1:59 |
|
2 - 21 | |
| 1:49 |
|
2 - 21 | |
| 1:49 | 2 - 21 |
BERNARD,AXELLE defensive rebound
|
|
| 1:40 | 2 - 21 |
GRYMEK,JOANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:40 | 2 - 21 |
GRYMEK,JOANNA offensive rebound
|
|
| 1:36 | 2 - 23 |
GRYMEK,JOANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:25 |
|
2 - 23 | |
| 1:25 | 2 - 23 |
RICHARDSON,ERIN defensive rebound
|
|
| 1:10 |
|
2 - 23 | |
| 1:10 | 2 - 24 |
GRYMEK,JOANNA made free throw
|
|
| 1:10 | 2 - 24 |
GRYMEK,JOANNA missed free throw
|
|
| 1:10 |
|
2 - 24 | |
| 1:02 |
|
2 - 24 | |
| 1:02 |
|
2 - 24 | |
| 0:52 |
|
2 - 24 | |
| 0:52 |
|
2 - 24 | |
| 0:44 |
|
2 - 24 | |
| 0:44 | 2 - 24 |
BERNARD,AXELLE defensive rebound
|
|
| 0:35 | 2 - 26 |
GRYMEK,JOANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:35 | 2 - 26 |
Assist by OCUANE,NEIDY
|
|
| 0:23 |
|
2 - 26 | |
| 0:23 | 2 - 26 |
GRYMEK,JOANNA defensive rebound
|
|
| 0:11 | 2 - 28 |
OCUANE,NEIDY made 2-pt. field goal
|
|
| 0:03 |
|
2 - 28 | |
| 0:03 | 2 - 28 |
Steal by RICHARDSON,ERIN
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 2 - 28 |
WHITE,TIANI
will be starting
|
|
| 10:00 | 2 - 28 |
GALINDO,DANIELA
will be starting
|
|
| 10:00 | 2 - 28 |
BERNARD,AXELLE
will be starting
|
|
| 10:00 | 2 - 28 |
LIGGETT,SHANIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 2 - 28 |
SPEER,LESLIE
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
2 - 28 | |
| 10:00 |
|
2 - 28 | |
| 10:00 |
|
2 - 28 | |
| 10:00 |
|
2 - 28 | |
| 10:00 |
|
2 - 28 | |
| 9:28 |
|
2 - 28 | |
| 9:28 | 2 - 28 |
GALINDO,DANIELA defensive rebound
|
|
| 9:23 | 2 - 28 |
WHITE,TIANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:23 |
|
2 - 28 | |
| 9:14 |
|
5 - 28 | |
| 9:14 | 5 - 28 |
Turnover by WHITE,TIANI
|
|
| 9:14 |
|
5 - 28 | |
| 9:08 | 5 - 28 |
Assist by WHITE,TIANI
|
|
| 9:02 | 5 - 28 |
SPEER,LESLIE
goes to the bench
|
|
| 9:02 | 5 - 28 |
SOUSA,CLITAN
enters the game
|
|
| 9:02 | 5 - 30 |
SOUSA,CLITAN made 2-pt. field goal
|
|
| 8:52 |
|
5 - 30 | |
| 8:52 | 5 - 30 |
LIGGETT,SHANIA defensive rebound
|
|
| 8:45 | 5 - 30 |
WHITE,TIANI missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:34 | 5 - 30 |
BERNARD,AXELLE
goes to the bench
|
|
| 8:34 | 5 - 30 |
SPEER,LESLIE
enters the game
|
|
| 8:34 |
|
5 - 30 | |
| 8:26 | 5 - 30 |
SOUSA,CLITAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:26 |
|
5 - 30 | |
| 8:17 |
|
5 - 30 | |
| 8:14 |
|
5 - 30 | |
| 8:14 |
|
5 - 30 | |
| 7:54 | 5 - 30 |
Turnover by SOUSA,CLITAN
|
|
| 7:43 |
|
5 - 30 | |
| 7:43 | 5 - 30 |
LIGGETT,SHANIA defensive rebound
|
|
| 7:29 | 5 - 30 |
WHITE,TIANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:29 | 5 - 30 |
SOUSA,CLITAN offensive rebound
|
|
| 7:25 | 5 - 30 |
WHITE,TIANI
goes to the bench
|
|
| 7:25 | 5 - 30 |
SPEER,LESLIE
goes to the bench
|
|
| 7:25 | 5 - 30 |
SOUSA,CLITAN
goes to the bench
|
|
| 7:25 | 5 - 30 |
OCUANE,NEIDY
enters the game
|
|
| 7:25 | 5 - 30 |
BERNARD,AXELLE
enters the game
|
|
| 7:25 | 5 - 30 |
GRYMEK,JOANNA
enters the game
|
|
| 7:25 |
|
5 - 30 | |
| 7:25 | 5 - 30 |
LIGGETT,SHANIA
goes to the bench
|
|
| 7:25 | 5 - 30 |
SOUSA,CLITAN
enters the game
|
|
| 7:21 | 5 - 30 |
BERNARD,AXELLE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:21 |
|
5 - 30 | |
| 7:11 |
|
5 - 30 | |
| 7:11 | 5 - 30 |
SOUSA,CLITAN defensive rebound
|
|
| 6:59 | 5 - 30 |
GALINDO,DANIELA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:59 | 5 - 30 |
GRYMEK,JOANNA offensive rebound
|
|
| 6:56 | 5 - 32 |
GRYMEK,JOANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:55 | 5 - 32 |
TEAM TIMEOUT by Seward County Community College
|
|
| 6:50 |
|
5 - 32 | |
| 6:50 | 5 - 32 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:37 | 5 - 34 |
BERNARD,AXELLE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:37 | 5 - 34 |
Assist by SOUSA,CLITAN
|
|
| 6:19 |
|
7 - 34 | |
| 6:19 |
|
7 - 34 | |
| 6:01 | 7 - 36 |
GALINDO,DANIELA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:29 |
|
7 - 36 | |
| 5:29 | 7 - 36 |
GALINDO,DANIELA defensive rebound
|
|
| 5:21 | 7 - 38 |
GRYMEK,JOANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:21 | 7 - 38 |
Assist by GALINDO,DANIELA
|
|
| 5:03 |
|
9 - 38 | |
| 4:51 | 9 - 40 |
GRYMEK,JOANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:36 |
|
9 - 40 | |
| 4:36 | 9 - 40 |
BERNARD,AXELLE defensive rebound
|
|
| 4:27 | 9 - 42 |
OCUANE,NEIDY made 2-pt. field goal
|
|
| 4:05 |
|
11 - 42 | |
| 3:48 | 11 - 42 |
Turnover by BERNARD,AXELLE
|
|
| 3:48 |
|
11 - 42 | |
| 3:44 |
|
11 - 42 | |
| 3:44 | 11 - 42 |
Steal by GALINDO,DANIELA
|
|
| 3:39 | 11 - 44 |
GALINDO,DANIELA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:23 |
|
11 - 44 | |
| 3:13 |
|
11 - 44 | |
| 3:13 |
|
11 - 44 | |
| 3:08 |
|
11 - 44 | |
| 3:08 |
|
11 - 44 | |
| 3:08 | 11 - 44 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:54 | 11 - 44 |
OCUANE,NEIDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:46 | 11 - 44 |
BERNARD,AXELLE
goes to the bench
|
|
| 2:46 | 11 - 44 |
GRYMEK,JOANNA
goes to the bench
|
|
| 2:46 | 11 - 44 |
SOUSA,CLITAN
goes to the bench
|
|
| 2:46 | 11 - 44 |
TYSON,ALEX
enters the game
|
|
| 2:46 | 11 - 44 |
LIGGETT,SHANIA
enters the game
|
|
| 2:46 | 11 - 44 |
FUNGATE,MANUELA
enters the game
|
|
| 2:46 |
|
11 - 44 | |
| 2:46 |
|
11 - 44 | |
| 2:46 |
|
11 - 44 | |
| 2:46 |
|
14 - 44 | |
| 2:33 | 14 - 44 |
LIGGETT,SHANIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:33 |
|
14 - 44 | |
| 2:20 |
|
17 - 44 | |
| 2:06 | 17 - 44 |
Turnover by GALINDO,DANIELA
|
|
| 2:06 | 17 - 44 |
LIGGETT,SHANIA
goes to the bench
|
|
| 2:06 | 17 - 44 |
GALINDO,DANIELA
goes to the bench
|
|
| 2:06 | 17 - 44 |
ASHIDA,SAMM
enters the game
|
|
| 2:06 | 17 - 44 |
RICHARDSON,ERIN
enters the game
|
|
| 2:00 |
|
17 - 44 | |
| 2:00 | 17 - 44 |
TYSON,ALEX defensive rebound
|
|
| 1:52 | 17 - 44 |
ASHIDA,SAMM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:52 |
|
17 - 44 | |
| 1:37 |
|
19 - 44 | |
| 1:37 |
|
19 - 44 | |
| 1:30 | 19 - 44 |
TEAM TIMEOUT by Seward County Community College
|
|
| 1:15 | 19 - 46 |
OCUANE,NEIDY made 2-pt. field goal
|
|
| 0:57 |
|
19 - 46 | |
| 0:57 | 19 - 46 |
OCUANE,NEIDY defensive rebound
|
|
| 0:50 | 19 - 46 |
Turnover by FUNGATE,MANUELA
|
|
| 0:36 |
|
19 - 46 | |
| 0:36 | 19 - 46 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:12 | 19 - 46 |
OCUANE,NEIDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:12 | 19 - 46 |
ASHIDA,SAMM offensive rebound
|
|
| 0:07 | 19 - 46 |
ASHIDA,SAMM missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:07 | 19 - 46 |
ASHIDA,SAMM offensive rebound
|
|
| 0:03 | 19 - 46 |
TYSON,ALEX missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:03 | 19 - 46 |
FUNGATE,MANUELA offensive rebound
|
|
| 0:00 | 19 - 48 |
FUNGATE,MANUELA made 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 19 - 48 |
BERNARD,AXELLE
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 48 |
WHITE,TIANI
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 48 |
GRYMEK,JOANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 48 |
GALINDO,DANIELA
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 48 |
SOUSA,CLITAN
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
19 - 48 | |
| 10:00 |
|
19 - 48 | |
| 10:00 |
|
19 - 48 | |
| 10:00 |
|
19 - 48 | |
| 10:00 |
|
19 - 48 | |
| 9:47 | 19 - 48 |
GRYMEK,JOANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:47 |
|
19 - 48 | |
| 9:27 |
|
19 - 48 | |
| 9:27 | 19 - 48 |
Block by GRYMEK,JOANNA
|
|
| 9:27 | 19 - 48 |
GALINDO,DANIELA defensive rebound
|
|
| 9:17 |
|
19 - 48 | |
| 9:17 | 19 - 49 |
BERNARD,AXELLE made free throw
|
|
| 9:17 | 19 - 50 |
BERNARD,AXELLE made free throw
|
|
| 9:04 |
|
19 - 50 | |
| 9:04 | 19 - 50 |
GALINDO,DANIELA defensive rebound
|
|
| 8:57 | 19 - 52 |
SOUSA,CLITAN made 2-pt. field goal
|
|
| 8:57 | 19 - 52 |
Assist by GALINDO,DANIELA
|
|
| 8:36 |
|
19 - 52 | |
| 8:02 | 19 - 52 |
BERNARD,AXELLE missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:02 | 19 - 52 |
GRYMEK,JOANNA offensive rebound
|
|
| 7:59 | 19 - 52 |
GRYMEK,JOANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:59 | 19 - 52 |
GRYMEK,JOANNA offensive rebound
|
|
| 7:56 | 19 - 54 |
GRYMEK,JOANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:38 |
|
19 - 54 | |
| 7:38 |
|
19 - 54 | |
| 7:35 |
|
19 - 54 | |
| 7:35 | 19 - 54 |
BERNARD,AXELLE defensive rebound
|
|
| 7:27 | 19 - 56 |
GRYMEK,JOANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:27 | 19 - 56 |
Assist by WHITE,TIANI
|
|
| 7:03 |
|
19 - 56 | |
| 7:03 | 19 - 56 |
Block by GRYMEK,JOANNA
|
|
| 7:03 | 19 - 56 |
GRYMEK,JOANNA defensive rebound
|
|
| 6:56 | 19 - 58 |
GRYMEK,JOANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:56 | 19 - 58 |
Assist by GALINDO,DANIELA
|
|
| 6:43 |
|
19 - 58 | |
| 6:43 |
|
19 - 58 | |
| 6:43 |
|
19 - 58 | |
| 6:40 |
|
19 - 58 | |
| 6:40 | 19 - 58 |
Steal by GALINDO,DANIELA
|
|
| 6:37 | 19 - 60 |
GALINDO,DANIELA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:22 |
|
19 - 60 | |
| 6:22 | 19 - 60 |
BERNARD,AXELLE defensive rebound
|
|
| 5:58 | 19 - 60 |
Turnover by GRYMEK,JOANNA
|
|
| 5:58 |
|
19 - 60 | |
| 5:51 |
|
19 - 60 | |
| 5:40 |
|
19 - 60 | |
| 5:37 | 19 - 62 |
BERNARD,AXELLE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:37 | 19 - 62 |
Assist by WHITE,TIANI
|
|
| 5:24 |
|
19 - 62 | |
| 5:24 |
|
19 - 62 | |
| 5:24 |
|
19 - 62 | |
| 5:24 | 19 - 62 |
BERNARD,AXELLE
goes to the bench
|
|
| 5:24 | 19 - 62 |
WHITE,TIANI
goes to the bench
|
|
| 5:24 | 19 - 62 |
GRYMEK,JOANNA
goes to the bench
|
|
| 5:24 | 19 - 62 |
GALINDO,DANIELA
goes to the bench
|
|
| 5:24 | 19 - 62 |
SOUSA,CLITAN
goes to the bench
|
|
| 5:24 | 19 - 62 |
ASHIDA,SAMM
enters the game
|
|
| 5:24 | 19 - 62 |
SPEER,LESLIE
enters the game
|
|
| 5:24 | 19 - 62 |
OCUANE,NEIDY
enters the game
|
|
| 5:24 | 19 - 62 |
RICHARDSON,ERIN
enters the game
|
|
| 5:24 | 19 - 62 |
FUNGATE,MANUELA
enters the game
|
|
| 5:16 |
|
19 - 62 | |
| 5:16 |
|
19 - 62 | |
| 5:15 |
|
19 - 62 | |
| 5:15 |
|
19 - 62 | |
| 5:15 | 19 - 63 |
RICHARDSON,ERIN made free throw
|
|
| 5:15 | 19 - 64 |
RICHARDSON,ERIN made free throw
|
|
| 5:03 |
|
19 - 64 | |
| 5:03 |
|
19 - 64 | |
| 4:47 |
|
19 - 64 | |
| 4:47 |
|
19 - 64 | |
| 4:41 |
|
19 - 64 | |
| 4:41 | 19 - 64 |
SPEER,LESLIE defensive rebound
|
|
| 4:34 |
|
19 - 64 | |
| 4:33 | 19 - 64 |
Turnover by OCUANE,NEIDY
|
|
| 4:33 |
|
19 - 64 | |
| 4:20 |
|
19 - 64 | |
| 4:20 | 19 - 64 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:10 | 19 - 64 |
RICHARDSON,ERIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:10 | 19 - 64 |
SPEER,LESLIE offensive rebound
|
|
| 3:59 | 19 - 66 |
SPEER,LESLIE made 2-pt. field goal
|
|
| 3:59 | 19 - 66 |
Assist by FUNGATE,MANUELA
|
|
| 3:44 |
|
21 - 66 | |
| 3:44 |
|
21 - 66 | |
| 3:22 |
|
21 - 66 | |
| 3:22 | 21 - 67 |
FUNGATE,MANUELA made free throw
|
|
| 3:22 | 21 - 68 |
FUNGATE,MANUELA made free throw
|
|
| 3:09 |
|
21 - 68 | |
| 3:09 | 21 - 68 |
FUNGATE,MANUELA defensive rebound
|
|
| 2:55 |
|
21 - 68 | |
| 2:55 | 21 - 68 |
FUNGATE,MANUELA missed free throw
|
|
| 2:55 | 21 - 69 |
FUNGATE,MANUELA made free throw
|
|
| 2:55 |
|
21 - 69 | |
| 2:55 |
|
21 - 69 | |
| 2:42 |
|
21 - 69 | |
| 2:42 | 21 - 69 |
OCUANE,NEIDY defensive rebound
|
|
| 2:33 | 21 - 69 |
RICHARDSON,ERIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:33 | 21 - 69 |
SPEER,LESLIE offensive rebound
|
|
| 2:30 | 21 - 69 |
SPEER,LESLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:30 | 21 - 69 |
FUNGATE,MANUELA offensive rebound
|
|
| 2:26 | 21 - 69 |
FUNGATE,MANUELA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:26 |
|
21 - 69 | |
| 2:13 |
|
21 - 69 | |
| 2:13 | 21 - 69 |
Steal by ASHIDA,SAMM
|
|
| 2:07 | 21 - 71 |
OCUANE,NEIDY made 2-pt. field goal
|
|
| 2:07 | 21 - 71 |
Assist by ASHIDA,SAMM
|
|
| 1:51 |
|
21 - 71 | |
| 1:51 | 21 - 71 |
FUNGATE,MANUELA defensive rebound
|
|
| 1:35 |
|
21 - 71 | |
| 1:34 | 21 - 72 |
FUNGATE,MANUELA made free throw
|
|
| 1:34 | 21 - 72 |
FUNGATE,MANUELA missed free throw
|
|
| 1:34 | 21 - 72 |
RICHARDSON,ERIN offensive rebound
|
|
| 1:30 |
|
21 - 72 | |
| 1:30 |
|
21 - 72 | |
| 1:30 |
|
21 - 72 | |
| 1:30 |
|
21 - 72 | |
| 1:23 | 21 - 72 |
Turnover by ASHIDA,SAMM
|
|
| 1:23 |
|
21 - 72 | |
| 1:09 |
|
21 - 72 | |
| 1:09 |
|
21 - 72 | |
| 1:03 |
|
21 - 72 | |
| 0:52 | 21 - 72 |
Turnover by FUNGATE,MANUELA
|
|
| 0:21 |
|
21 - 72 | |
| 0:21 | 21 - 72 |
OCUANE,NEIDY defensive rebound
|
|
| 0:16 |
|
21 - 72 | |
| 0:16 | 21 - 73 |
