Seward County at Coffeyville January 28, 2026
Box Score
Seward County
Coffeyville
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 0 - Au'Rayona Seals | 16:20 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 2 - Kimora Fagan | 19:53 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 - Avery Marchino | 40:00 | 5-13 | 3-7 | 5-6 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 24 - Trinitee Holmes | 20:25 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 33 - Destiny Alexander | 37:55 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Grace Posch | 26:37 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 - Tyniah Smith | 2:05 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 - A'Neya Chambers | 19:44 | 3-5 | 2-3 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 25 - RaMya Kennedy | 17:01 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 18-50 | 7-18 | 13-15 | 9 | 32 | 41 | 13 | 5 | 1 | 17 | 17 | 56 | |
| 36.0% | 38.9% | 86.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Esme Smith | 35:31 | 9-18 | 1-4 | 0-1 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 5 - Hallie Kitchen | 29:58 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 12 - Karliey Parker | 39:34 | 2-12 | 0-7 | 8-11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 21 - Aubrey Hishaw | 32:42 | 7-15 | 0-0 | 2-3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 23 - Isabella Pehrson | 37:17 | 2-13 | 2-11 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Londyn Barrett | 5:08 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 - Mahogany Butler | 9:28 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 - Sh'Ryah Wright | 10:22 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-68 | 4-27 | 10-15 | 18 | 24 | 42 | 10 | 10 | 4 | 10 | 14 | 58 | |
| 32.4% | 14.8% | 66.7% | |||||||||||
| Date/Time: | January 28, 2026 - 5:30 PM |
|---|---|
| Location: | Coffeyville KS |
| Technical fouls: | Seward County-None ; Coffeyville-None . |
| Officials: | Unknown |
| Attendance: | 150 |
Play By Play
| 9:37 |
SMITH,ESME missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:35 |
SEALS,AU'RAYONA defensive rebound
|
||
| 9:03 |
SEALS,AU'RAYONA missed jump shot
|
||
| 9:02 |
SMITH,ESME defensive rebound
|
||
| 8:42 |
PEHRSON,ISABELLA missed jump shot
|
||
| 8:42 |
ALEXANDER,DESTINY defensive rebound
|
||
| 8:36 |
SEALS,AU'RAYONA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 8:34 |
HISHAW,AUBREY defensive rebound
|
||
| 8:25 | 0 - 2 |
SMITH,ESME made layup
|
|
| 8:25 | 0 - 2 |
Assist by PARKER,KARLIEY
|
|
| 8:14 |
Turnover by SEALS,AU'RAYONA
|
0 - 2 | |
| 8:13 | 0 - 2 |
Steal by PARKER,KARLIEY
|
|
| 8:12 |
Foul by SEALS,AU'RAYONA
|
0 - 2 | |
| 8:00 | 0 - 2 |
HISHAW,AUBREY missed jump shot
|
|
| 7:59 |
SEALS,AU'RAYONA defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 7:55 |
Turnover by SEALS,AU'RAYONA
|
0 - 2 | |
| 7:54 | 0 - 2 |
Steal by HISHAW,AUBREY
|
|
| 7:39 | 0 - 2 |
Turnover by HISHAW,AUBREY
|
|
| 7:34 |
Foul by ALEXANDER,DESTINY
|
0 - 2 | |
| 7:34 |
Turnover by ALEXANDER,DESTINY
|
0 - 2 | |
| 7:19 | 0 - 2 |
PEHRSON,ISABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:18 | 0 - 2 |
SMITH,ESME offensive rebound
|
|
| 7:13 | 0 - 2 |
SMITH,ESME missed jump shot
|
|
| 7:12 | 0 - 2 |
PEHRSON,ISABELLA offensive rebound
|
|
| 6:54 |
Foul by FAGAN,KIMORA
|
0 - 2 | |
| 6:54 | 0 - 3 |
PARKER,KARLIEY made free throw
|
|
| 6:54 | 0 - 3 |
PARKER,KARLIEY missed free throw
|
|
| 6:53 |
FAGAN,KIMORA defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 6:28 |
ALEXANDER,DESTINY made jump shot
|
2 - 3 | |
| 6:28 |
Assist by HOLMES,TRINITEE
|
2 - 3 | |
| 6:15 | 2 - 3 |
HISHAW,AUBREY missed jump shot
|
|
| 6:14 |
MARCHINO,AVERY defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 5:55 |
MARCHINO,AVERY missed 3-pt. jump shot
|
2 - 3 | |
| 5:54 | 2 - 3 |
PARKER,KARLIEY defensive rebound
|
|
| 5:45 | 2 - 6 |
KITCHEN,HALLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:45 | 2 - 6 |
Assist by PARKER,KARLIEY
|
|
| 5:27 |
SEALS,AU'RAYONA made layup
|
4 - 6 | |
| 4:57 | 4 - 6 |
PARKER,KARLIEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:54 | 4 - 6 |
SMITH,ESME offensive rebound
|
|
| 4:48 | 4 - 6 |
PEHRSON,ISABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:46 |
HOLMES,TRINITEE defensive rebound
|
4 - 6 | |
| 4:36 |
MARCHINO,AVERY made 3-pt. jump shot
|
7 - 6 | |
| 4:35 |
Assist by SEALS,AU'RAYONA
|
7 - 6 | |
| 4:18 | 7 - 6 |
KITCHEN,HALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:17 | 7 - 6 |
HISHAW,AUBREY offensive rebound
|
|
| 4:15 | 7 - 8 |
HISHAW,AUBREY made jump shot
|
|
| 3:57 |
Turnover by MARCHINO,AVERY
|
7 - 8 | |
| 3:37 | 7 - 8 |
SMITH,ESME missed jump shot
|
|
| 3:36 | 7 - 8 |
SMITH,ESME offensive rebound
|
|
| 3:35 | 7 - 8 |
SMITH,ESME missed jump shot
|
|
| 3:35 |
FAGAN,KIMORA defensive rebound
|
7 - 8 | |
| 3:29 |
HOLMES,TRINITEE missed 3-pt. jump shot
|
7 - 8 | |
| 3:27 | 7 - 8 |
PARKER,KARLIEY defensive rebound
|
|
| 3:08 | 7 - 10 |
KITCHEN,HALLIE made jump shot
|
|
| 2:44 |
FAGAN,KIMORA missed jump shot
|
7 - 10 | |
| 2:43 | 7 - 10 |
KITCHEN,HALLIE defensive rebound
|
|
| 2:34 | 7 - 13 |
PEHRSON,ISABELLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:11 |
SEALS,AU'RAYONA missed jump shot
|
7 - 13 | |
| 2:11 | 7 - 13 |
Block by KITCHEN,HALLIE
|
|
| 2:11 |
TEAM offensive rebound
|
7 - 13 | |
| 2:11 |
FAGAN,KIMORA
goes to the bench
|
7 - 13 | |
| 2:11 | 7 - 13 |
HISHAW,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 2:11 | 7 - 13 |
WRIGHT,SH'RYAH
enters the game
|
|
| 2:11 |
SEALS,AU'RAYONA
goes to the bench
|
7 - 13 | |
| 2:11 |
CHAMBERS,A'NEYA
enters the game
|
7 - 13 | |
| 2:11 |
POSCH,GRACE
enters the game
|
7 - 13 | |
| 2:05 |
MARCHINO,AVERY made jump shot
|
9 - 13 | |
| 1:50 | 9 - 13 |
PEHRSON,ISABELLA missed jump shot
|
|
| 1:49 |
HOLMES,TRINITEE defensive rebound
|
9 - 13 | |
| 1:32 | 9 - 13 |
Foul by WRIGHT,SH'RYAH
|
|
| 1:32 | 9 - 13 |
KITCHEN,HALLIE
goes to the bench
|
|
| 1:32 | 9 - 13 |
BUTLER,MAHOGANY
enters the game
|
|
| 1:27 |
HOLMES,TRINITEE
goes to the bench
|
9 - 13 | |
| 1:27 |
KENNEDY,RAMYA
enters the game
|
9 - 13 | |
| 1:16 |
POSCH,GRACE made 3-pt. jump shot
|
12 - 13 | |
| 1:15 |
Assist by ALEXANDER,DESTINY
|
12 - 13 | |
| 0:58 | 12 - 13 |
Turnover by BUTLER,MAHOGANY
|
|
| 0:58 |
Steal by POSCH,GRACE
|
12 - 13 | |
| 0:52 |
MARCHINO,AVERY made 3-pt. jump shot
|
15 - 13 | |
| 0:52 |
Assist by POSCH,GRACE
|
15 - 13 | |
| 0:21 | 15 - 13 |
PEHRSON,ISABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:20 |
CHAMBERS,A'NEYA defensive rebound
|
15 - 13 | |
| 0:12 |
ALEXANDER,DESTINY made jump shot
|
17 - 13 | |
| 0:11 |
Assist by CHAMBERS,A'NEYA
|
17 - 13 | |
| 0:01 | 17 - 13 |
PARKER,KARLIEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
MARCHINO,AVERY defensive rebound
|
17 - 13 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
POSCH,GRACE
goes to the bench
|
17 - 13 | |
| 10:00 |
MARCHINO,AVERY
goes to the bench
|
17 - 13 | |
| 10:00 |
CHAMBERS,A'NEYA
goes to the bench
|
17 - 13 | |
| 10:00 |
KENNEDY,RAMYA
goes to the bench
|
17 - 13 | |
| 10:00 |
ALEXANDER,DESTINY
goes to the bench
|
17 - 13 | |
| 10:00 | 17 - 13 |
SMITH,ESME
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 13 |
BUTLER,MAHOGANY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 13 |
PARKER,KARLIEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 13 |
WRIGHT,SH'RYAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 13 |
PEHRSON,ISABELLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 13 |
PARKER,KARLIEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 17 - 13 |
PEHRSON,ISABELLA
enters the game
|
|
| 10:00 | 17 - 13 |
SMITH,ESME
enters the game
|
|
| 10:00 | 17 - 13 |
BUTLER,MAHOGANY
enters the game
|
|
| 10:00 | 17 - 13 |
WRIGHT,SH'RYAH
enters the game
|
|
| 10:00 |
CHAMBERS,A'NEYA
enters the game
|
17 - 13 | |
| 10:00 |
POSCH,GRACE
enters the game
|
17 - 13 | |
| 10:00 |
ALEXANDER,DESTINY
enters the game
|
17 - 13 | |
| 10:00 |
MARCHINO,AVERY
enters the game
|
17 - 13 | |
| 10:00 |
KENNEDY,RAMYA
enters the game
|
17 - 13 | |
| 9:51 |
Turnover by CHAMBERS,A'NEYA
|
17 - 13 | |
| 9:28 | 17 - 15 |
SMITH,ESME made jump shot
|
|
| 9:27 | 17 - 15 |
Assist by PARKER,KARLIEY
|
|
| 9:07 |
MARCHINO,AVERY missed 3-pt. jump shot
|
17 - 15 | |
| 9:06 | 17 - 15 |
WRIGHT,SH'RYAH defensive rebound
|
|
| 8:45 | 17 - 15 |
WRIGHT,SH'RYAH missed jump shot
|
|
| 8:45 |
MARCHINO,AVERY defensive rebound
|
17 - 15 | |
| 8:37 |
CHAMBERS,A'NEYA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 15 | |
| 8:36 | 17 - 15 |
WRIGHT,SH'RYAH defensive rebound
|
|
| 8:14 | 17 - 18 |
PEHRSON,ISABELLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:13 | 17 - 18 |
Assist by PARKER,KARLIEY
|
|
| 7:56 |
KENNEDY,RAMYA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 18 | |
| 7:55 | 17 - 18 |
PARKER,KARLIEY defensive rebound
|
|
| 7:31 | 17 - 18 |
Turnover by PEHRSON,ISABELLA
|
|
| 7:30 |
Steal by POSCH,GRACE
|
17 - 18 | |
| 7:19 |
KENNEDY,RAMYA missed jump shot
|
17 - 18 | |
| 7:19 |
CHAMBERS,A'NEYA offensive rebound
|
17 - 18 | |
| 7:18 | 17 - 18 |
Foul by BUTLER,MAHOGANY
|
|
| 7:18 |
ALEXANDER,DESTINY
goes to the bench
|
17 - 18 | |
| 7:18 |
SMITH,TYNIAH
enters the game
|
17 - 18 | |
| 7:18 | 17 - 18 |
WRIGHT,SH'RYAH
goes to the bench
|
|
| 7:18 | 17 - 18 |
PARKER,KARLIEY
goes to the bench
|
|
| 7:18 | 17 - 18 |
KITCHEN,HALLIE
enters the game
|
|
| 7:18 | 17 - 18 |
HISHAW,AUBREY
enters the game
|
|
| 7:18 |
CHAMBERS,A'NEYA
goes to the bench
|
17 - 18 | |
| 7:18 |
FAGAN,KIMORA
enters the game
|
17 - 18 | |
| 7:18 |
CHAMBERS,A'NEYA made free throw
|
18 - 18 | |
| 7:18 |
CHAMBERS,A'NEYA made free throw
|
19 - 18 | |
| 6:59 | 19 - 18 |
Turnover by PEHRSON,ISABELLA
|
|
| 6:57 |
Steal by FAGAN,KIMORA
|
19 - 18 | |
| 6:54 |
FAGAN,KIMORA missed jump shot
|
19 - 18 | |
| 6:53 |
SMITH,TYNIAH offensive rebound
|
19 - 18 | |
| 6:52 |
SMITH,TYNIAH made jump shot
|
21 - 18 | |
| 6:52 | 21 - 18 |
Foul by BUTLER,MAHOGANY
|
|
| 6:52 | 21 - 18 |
BUTLER,MAHOGANY
goes to the bench
|
|
| 6:52 | 21 - 18 |
PEHRSON,ISABELLA
goes to the bench
|
|
| 6:52 | 21 - 18 |
BARRETT,LONDYN
enters the game
|
|
| 6:52 | 21 - 18 |
PARKER,KARLIEY
enters the game
|
|
| 6:52 |
SMITH,TYNIAH made free throw
|
22 - 18 | |
| 6:35 | 22 - 18 |
SMITH,ESME missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:34 | 22 - 18 |
HISHAW,AUBREY offensive rebound
|
|
| 6:31 | 22 - 20 |
HISHAW,AUBREY made jump shot
|
|
| 6:31 |
Foul by SMITH,TYNIAH
|
22 - 20 | |
| 6:31 | 22 - 20 |
HISHAW,AUBREY missed free throw
|
|
| 6:30 |
FAGAN,KIMORA defensive rebound
|
22 - 20 | |
| 6:08 | 22 - 20 |
Foul by KITCHEN,HALLIE
|
|
| 5:58 |
FAGAN,KIMORA missed 3-pt. jump shot
|
22 - 20 | |
| 5:57 | 22 - 20 |
KITCHEN,HALLIE defensive rebound
|
|
| 5:31 | 22 - 22 |
HISHAW,AUBREY made jump shot
|
|
| 5:29 | 22 - 22 |
Assist by SMITH,ESME
|
|
| 5:13 | 22 - 22 |
Foul by BARRETT,LONDYN
|
|
| 5:13 |
SMITH,TYNIAH
goes to the bench
|
22 - 22 | |
| 5:13 |
KENNEDY,RAMYA
goes to the bench
|
22 - 22 | |
| 5:13 |
HOLMES,TRINITEE
enters the game
|
22 - 22 | |
| 5:13 |
ALEXANDER,DESTINY
enters the game
|
22 - 22 | |
| 4:53 |
HOLMES,TRINITEE missed jump shot
|
22 - 22 | |
| 4:52 | 22 - 22 |
KITCHEN,HALLIE defensive rebound
|
|
| 4:40 | 22 - 22 |
Turnover by SMITH,ESME
|
|
| 4:24 |
Turnover by FAGAN,KIMORA
|
22 - 22 | |
| 4:09 | 22 - 22 |
Turnover by KITCHEN,HALLIE
|
|
| 4:09 | 22 - 22 |
SMITH,ESME
goes to the bench
|
|
| 4:09 | 22 - 22 |
PEHRSON,ISABELLA
enters the game
|
|
| 3:42 |
Turnover by FAGAN,KIMORA
|
22 - 22 | |
| 3:37 | 22 - 22 |
Steal by PARKER,KARLIEY
|
|
| 3:33 | 22 - 22 |
PARKER,KARLIEY missed jump shot
|
|
| 3:32 |
ALEXANDER,DESTINY defensive rebound
|
22 - 22 | |
| 3:13 |
HOLMES,TRINITEE missed jump shot
|
22 - 22 | |
| 3:13 | 22 - 22 |
HISHAW,AUBREY defensive rebound
|
|
| 2:55 | 22 - 24 |
PARKER,KARLIEY made jump shot
|
|
| 2:44 | 22 - 24 |
Foul by PEHRSON,ISABELLA
|
|
| 2:44 |
FAGAN,KIMORA
goes to the bench
|
22 - 24 | |
| 2:44 |
POSCH,GRACE
goes to the bench
|
22 - 24 | |
| 2:44 |
SEALS,AU'RAYONA
enters the game
|
22 - 24 | |
| 2:44 |
CHAMBERS,A'NEYA
enters the game
|
22 - 24 | |
| 2:44 | 22 - 24 |
BARRETT,LONDYN
goes to the bench
|
|
| 2:44 | 22 - 24 |
SMITH,ESME
enters the game
|
|
| 2:44 |
MARCHINO,AVERY made free throw
|
23 - 24 | |
| 2:44 |
MARCHINO,AVERY missed free throw
|
23 - 24 | |
| 2:44 | 23 - 24 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:44 |
Foul by HOLMES,TRINITEE
|
23 - 24 | |
| 2:34 |
Foul by HOLMES,TRINITEE
|
23 - 24 | |
| 2:34 |
HOLMES,TRINITEE
goes to the bench
|
23 - 24 | |
| 2:34 |
FAGAN,KIMORA
enters the game
|
23 - 24 | |
| 2:18 | 23 - 26 |
SMITH,ESME made layup
|
|
| 2:05 |
Turnover by CHAMBERS,A'NEYA
|
23 - 26 | |
| 2:04 | 23 - 26 |
Steal by HISHAW,AUBREY
|
|
| 1:56 | 23 - 28 |
SMITH,ESME made jump shot
|
|
| 1:55 | 23 - 28 |
Assist by HISHAW,AUBREY
|
|
| 1:20 |
ALEXANDER,DESTINY missed jump shot
|
23 - 28 | |
| 1:13 |
FAGAN,KIMORA offensive rebound
|
23 - 28 | |
| 1:12 |
Turnover by FAGAN,KIMORA
|
23 - 28 | |
| 1:12 |
FAGAN,KIMORA
goes to the bench
|
23 - 28 | |
| 1:12 |
POSCH,GRACE
enters the game
|
23 - 28 | |
| 1:03 | 23 - 28 |
Turnover by KITCHEN,HALLIE
|
|
| 1:01 |
Steal by MARCHINO,AVERY
|
23 - 28 | |
| 1:00 | 23 - 28 |
Foul by KITCHEN,HALLIE
|
|
| 1:00 | 23 - 28 |
KITCHEN,HALLIE
goes to the bench
|
|
| 1:00 | 23 - 28 |
BARRETT,LONDYN
enters the game
|
|
| 1:00 |
MARCHINO,AVERY made free throw
|
24 - 28 | |
| 1:00 |
MARCHINO,AVERY made free throw
|
25 - 28 | |
| 0:50 |
Foul by CHAMBERS,A'NEYA
|
25 - 28 | |
| 0:38 | 25 - 28 |
PARKER,KARLIEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:37 |
POSCH,GRACE defensive rebound
|
25 - 28 | |
| 0:13 |
SEALS,AU'RAYONA missed jump shot
|
25 - 28 | |
| 0:12 | 25 - 28 |
BARRETT,LONDYN defensive rebound
|
|
| 0:05 | 25 - 28 |
PEHRSON,ISABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:04 | 25 - 28 |
BARRETT,LONDYN offensive rebound
|
|
| 0:01 | 25 - 28 |
BARRETT,LONDYN missed jump shot
|
|
| 0:00 |
TEAM defensive rebound
|
25 - 28 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 25 - 28 |
BARRETT,LONDYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 28 |
SMITH,ESME
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 28 |
PARKER,KARLIEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 28 |
HISHAW,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 28 |
PEHRSON,ISABELLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 |
SEALS,AU'RAYONA
goes to the bench
|
25 - 28 | |
| 10:00 |
POSCH,GRACE
goes to the bench
|
25 - 28 | |
| 10:00 |
MARCHINO,AVERY
goes to the bench
|
25 - 28 | |
| 10:00 |
CHAMBERS,A'NEYA
goes to the bench
|
25 - 28 | |
| 10:00 |
ALEXANDER,DESTINY
goes to the bench
|
25 - 28 | |
| 10:00 | 25 - 28 |
SMITH,ESME
enters the game
|
|
| 10:00 | 25 - 28 |
KITCHEN,HALLIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 25 - 28 |
PARKER,KARLIEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 25 - 28 |
CARON,TAIYLOR
enters the game
|
|
| 10:00 | 25 - 28 |
CARON,TAIYLOR
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 28 |
HISHAW,AUBREY
enters the game
|
|
| 10:00 | 25 - 28 |
PEHRSON,ISABELLA
enters the game
|
|
| 10:00 |
SEALS,AU'RAYONA
enters the game
|
25 - 28 | |
| 10:00 |
FAGAN,KIMORA
enters the game
|
25 - 28 | |
| 10:00 |
MARCHINO,AVERY
enters the game
|
25 - 28 | |
| 10:00 |
HOLMES,TRINITEE
enters the game
|
25 - 28 | |
| 10:00 |
ALEXANDER,DESTINY
enters the game
|
25 - 28 | |
| 9:45 | 25 - 28 |
KITCHEN,HALLIE missed jump shot
|
|
| 9:44 |
FAGAN,KIMORA defensive rebound
|
25 - 28 | |
| 9:22 |
FAGAN,KIMORA missed 3-pt. jump shot
|
25 - 28 | |
| 9:22 | 25 - 28 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 9:04 |
Foul by FAGAN,KIMORA
|
25 - 28 | |
| 9:04 | 25 - 29 |
PARKER,KARLIEY made free throw
|
|
| 9:04 | 25 - 30 |
PARKER,KARLIEY made free throw
|
|
| 8:47 |
MARCHINO,AVERY missed 3-pt. jump shot
|
25 - 30 | |
| 8:46 | 25 - 30 |
PARKER,KARLIEY defensive rebound
|
|
| 8:25 | 25 - 32 |
HISHAW,AUBREY made jump shot
|
|
| 8:24 | 25 - 32 |
Assist by PARKER,KARLIEY
|
|
| 8:06 |
HOLMES,TRINITEE missed jump shot
|
25 - 32 | |
| 8:05 | 25 - 32 |
HISHAW,AUBREY defensive rebound
|
|
| 8:00 | 25 - 32 |
HISHAW,AUBREY missed jump shot
|
|
| 7:59 |
MARCHINO,AVERY defensive rebound
|
25 - 32 | |
| 7:49 | 25 - 32 |
Foul by PARKER,KARLIEY
|
|
| 7:41 |
HOLMES,TRINITEE made 3-pt. jump shot
|
28 - 32 | |
| 7:40 |
Assist by SEALS,AU'RAYONA
|
28 - 32 | |
| 7:13 | 28 - 32 |
PEHRSON,ISABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:13 | 28 - 32 |
HISHAW,AUBREY offensive rebound
|
|
| 7:09 | 28 - 32 |
Turnover by PARKER,KARLIEY
|
|
| 6:54 |
SEALS,AU'RAYONA made jump shot
|
30 - 32 | |
| 6:38 | 30 - 32 |
PARKER,KARLIEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:38 | 30 - 32 |
PEHRSON,ISABELLA offensive rebound
|
|
| 6:38 |
Foul by SEALS,AU'RAYONA
|
30 - 32 | |
| 6:25 | 30 - 32 |
HISHAW,AUBREY missed jump shot
|
|
| 6:24 | 30 - 32 |
HISHAW,AUBREY offensive rebound
|
|
| 6:23 | 30 - 34 |
HISHAW,AUBREY made jump shot
|
|
| 6:03 |
MARCHINO,AVERY missed jump shot
|
30 - 34 | |
| 6:02 | 30 - 34 |
KITCHEN,HALLIE defensive rebound
|
|
| 5:58 |
Foul by FAGAN,KIMORA
|
30 - 34 | |
| 5:58 |
FAGAN,KIMORA
goes to the bench
|
30 - 34 | |
| 5:58 |
POSCH,GRACE
enters the game
|
30 - 34 | |
| 5:58 | 30 - 34 |
PARKER,KARLIEY missed free throw
|
|
| 5:58 | 30 - 34 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 5:58 | 30 - 35 |
PARKER,KARLIEY made free throw
|
|
| 5:40 | 30 - 35 |
Foul by PEHRSON,ISABELLA
|
|
| 5:40 |
ALEXANDER,DESTINY missed free throw
|
30 - 35 | |
| 5:40 |
TEAM deadball rebound
|
30 - 35 | |
| 5:40 |
ALEXANDER,DESTINY made free throw
|
31 - 35 | |
| 5:26 | 31 - 35 |
KITCHEN,HALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:24 | 31 - 35 |
PEHRSON,ISABELLA offensive rebound
|
|
| 5:08 | 31 - 37 |
HISHAW,AUBREY made layup
|
|
| 5:08 | 31 - 37 |
Assist by PARKER,KARLIEY
|
|
| 4:48 | 31 - 37 |
Foul by KITCHEN,HALLIE
|
|
| 4:48 | 31 - 37 |
KITCHEN,HALLIE
goes to the bench
|
|
| 4:48 | 31 - 37 |
BUTLER,MAHOGANY
enters the game
|
|
| 4:48 |
MARCHINO,AVERY made free throw
|
32 - 37 | |
| 4:48 |
MARCHINO,AVERY made free throw
|
33 - 37 | |
| 4:33 | 33 - 39 |
SMITH,ESME made layup
|
|
| 4:25 |
MARCHINO,AVERY missed jump shot
|
33 - 39 | |
| 4:24 | 33 - 39 |
HISHAW,AUBREY defensive rebound
|
|
| 4:13 | 33 - 41 |
SMITH,ESME made layup
|
|
| 4:13 | 33 - 41 |
Assist by PEHRSON,ISABELLA
|
|
| 4:13 |
Foul by SEALS,AU'RAYONA
|
33 - 41 | |
| 4:13 |
SEALS,AU'RAYONA
goes to the bench
|
33 - 41 | |
| 4:13 |
CHAMBERS,A'NEYA
enters the game
|
33 - 41 | |
| 4:13 |
HOLMES,TRINITEE
goes to the bench
|
33 - 41 | |
| 4:13 |
KENNEDY,RAMYA
enters the game
|
33 - 41 | |
| 4:13 | 33 - 41 |
SMITH,ESME missed free throw
|
|
| 4:12 |
ALEXANDER,DESTINY defensive rebound
|
33 - 41 | |
| 3:47 | 33 - 41 |
Foul by HISHAW,AUBREY
|
|
| 3:28 |
Turnover by ALEXANDER,DESTINY
|
33 - 41 | |
| 3:27 | 33 - 41 |
Steal by HISHAW,AUBREY
|
|
| 3:20 | 33 - 41 |
PARKER,KARLIEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:19 |
ALEXANDER,DESTINY defensive rebound
|
33 - 41 | |
| 3:06 |
ALEXANDER,DESTINY missed jump shot
|
33 - 41 | |
| 3:06 |
ALEXANDER,DESTINY offensive rebound
|
33 - 41 | |
| 3:02 |
MARCHINO,AVERY made 3-pt. jump shot
|
36 - 41 | |
| 3:01 |
Assist by ALEXANDER,DESTINY
|
36 - 41 | |
| 2:44 | 36 - 41 |
PEHRSON,ISABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:41 | 36 - 41 |
SMITH,ESME offensive rebound
|
|
| 2:25 |
Foul by KENNEDY,RAMYA
|
36 - 41 | |
| 2:25 | 36 - 41 |
HISHAW,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 2:25 | 36 - 41 |
WRIGHT,SH'RYAH
enters the game
|
|
| 2:25 | 36 - 42 |
