Butler Community College at Seward County Community College

46

50
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Butler Community College | 9 | 11 | 10 | 16 | 46 |
| Seward County Community College | 15 | 2 | 12 | 21 | 50 |
Box Score
Butler Community College
Seward County Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Dakota Vann - f | 30 | 3-13 | 3-6 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 13 - Raven Prince - f | 21 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 - Kendriana Washington - g | 32 | 2-11 | 0-4 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 23 - Nakylia Carter | 27 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 32 - Kyeria Hannah | 27 | 6-13 | 0-1 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - HaLee Roland | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - Ciara Johansen | 4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 - Raegan Sanchez - f | 26 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 14 - Alecia Gulledge - f | 19 | 3-6 | 0-2 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 30 - Morgan Littlewood | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 16-56 | 4-17 | 10-14 | 7 | 30 | 37 | 9 | 11 | 1 | 14 | 20 | 46 | |
| 28.6% | 23.5% | 71.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Brennyn Seagler - f | 34 | 2-8 | 1-2 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 4 - Neidy Ocuane - g | 38 | 4-9 | 1-6 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 |
| 22 - Erin Richardson - g | 31 | 2-10 | 1-8 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 32 - Mollie Mounsey - g | 40 | 5-16 | 4-13 | 5-6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| 55 - Joanna Grymek | 36 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Diamond Bailey | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 - Valerie Caro | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Manuela Fungate - f | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 - Vanessa Caro | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 - Alex Tyson | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 15-48 | 7-30 | 13-18 | 8 | 32 | 40 | 9 | 3 | 5 | 21 | 14 | 50 | |
| 31.3% | 23.3% | 72.2% | |||||||||||
| Location: | Liberal, KS |
|---|---|
| Technical fouls: | Butler Community College-None ; Seward County Community College-None . |
| Officials: | Alisha Godette, Gregory Rudolph, Barton Tyson |
| Attendance: | 1000 |
Play By Play
| 10:00 |
VANN,DAKOTA
will be starting
|
||
| 10:00 |
PRINCE,RAVEN
will be starting
|
||
| 10:00 |
WASHINGTON,KENDRIANA
will be starting
|
||
| 10:00 |
CARTER,NAKYLIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HANNAH,KYERIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
OCUANE,NEIDY
will be starting
|
||
| 10:00 |
SEAGLER,BRENNYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
RICHARDSON,ERIN
will be starting
|
||
| 10:00 |
MOUNSEY,MOLLIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
GRYMEK,JOANNA
will be starting
|
||
| 9:51 |
VANN,DAKOTA made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 9:30 |
Steal by VANN,DAKOTA
|
3 - 0 | |
| 9:30 | 3 - 0 |
Turnover by OCUANE,NEIDY
|
|
| 9:30 | 3 - 0 |
Foul by OCUANE,NEIDY
|
|
| 9:15 |
VANN,DAKOTA missed 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 9:15 | 3 - 0 |
GRYMEK,JOANNA defensive rebound
|
|
| 9:01 | 3 - 0 |
OCUANE,NEIDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:01 |
PRINCE,RAVEN defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 8:43 |
Turnover by PRINCE,RAVEN
|
3 - 0 | |
| 8:13 | 3 - 0 |
SEAGLER,BRENNYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:13 |
CARTER,NAKYLIA defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 7:44 |
VANN,DAKOTA made 3-pt. jump shot
|
6 - 0 | |
| 7:44 |
Assist by CARTER,NAKYLIA
|
6 - 0 | |
| 7:21 | 6 - 0 |
Turnover by SEAGLER,BRENNYN
|
|
| 7:21 |
PRINCE,RAVEN
goes to the bench
|
6 - 0 | |
| 7:21 |
GULLEDGE,ALECIA
enters the game
|
6 - 0 | |
| 7:21 | 6 - 0 |
TEAM TIMEOUT by Seward County Community College
|
|
| 7:21 |
GULLEDGE,ALECIA
goes to the bench
|
6 - 0 | |
| 7:21 |
SANCHEZ,RAEGAN
enters the game
|
6 - 0 | |
| 6:54 |
VANN,DAKOTA missed 2-pt. field goal
|
6 - 0 | |
| 6:54 | 6 - 0 |
GRYMEK,JOANNA defensive rebound
|
|
| 6:40 |
HANNAH,KYERIA defensive rebound
|
6 - 0 | |
| 6:39 | 6 - 3 |
MOUNSEY,MOLLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:39 | 6 - 3 |
Assist by OCUANE,NEIDY
|
|
| 6:21 |
WASHINGTON,KENDRIANA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 3 | |
| 6:21 | 6 - 3 |
SEAGLER,BRENNYN defensive rebound
|
|
| 6:13 |
Foul by HANNAH,KYERIA
|
6 - 3 | |
| 6:13 | 6 - 4 |
OCUANE,NEIDY made free throw
|
|
| 6:13 |
HANNAH,KYERIA
goes to the bench
|
6 - 4 | |
| 6:13 |
PRINCE,RAVEN
enters the game
|
6 - 4 | |
| 6:13 | 6 - 5 |
OCUANE,NEIDY made free throw
|
|
| 6:02 |
PRINCE,RAVEN missed 2-pt. field goal
|
6 - 5 | |
| 6:02 | 6 - 5 |
SEAGLER,BRENNYN defensive rebound
|
|
| 5:41 | 6 - 5 |
SEAGLER,BRENNYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:41 | 6 - 5 |
GRYMEK,JOANNA offensive rebound
|
|
| 5:41 | 6 - 7 |
GRYMEK,JOANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:41 |
WASHINGTON,KENDRIANA
goes to the bench
|
6 - 7 | |
| 5:41 |
GULLEDGE,ALECIA
enters the game
|
6 - 7 | |
| 5:41 |
Foul by GULLEDGE,ALECIA
|
6 - 7 | |
| 5:41 |
SANCHEZ,RAEGAN
goes to the bench
|
6 - 7 | |
| 5:41 |
WASHINGTON,KENDRIANA
enters the game
|
6 - 7 | |
| 5:41 |
CARTER,NAKYLIA
goes to the bench
|
6 - 7 | |
| 5:41 |
SANCHEZ,RAEGAN
enters the game
|
6 - 7 | |
| 5:41 | 6 - 8 |
GRYMEK,JOANNA made free throw
|
|
| 5:26 |
WASHINGTON,KENDRIANA missed 2-pt. field goal
|
6 - 8 | |
| 5:26 | 6 - 8 |
OCUANE,NEIDY defensive rebound
|
|
| 5:24 | 6 - 8 |
Block by GRYMEK,JOANNA
|
|
| 5:13 | 6 - 8 |
MOUNSEY,MOLLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:09 | 6 - 8 |
RICHARDSON,ERIN
goes to the bench
|
|
| 5:09 | 6 - 8 |
FUNGATE,MANUELA
enters the game
|
|
| 5:09 | 6 - 8 |
FUNGATE,MANUELA offensive rebound
|
|
| 5:02 | 6 - 8 |
MOUNSEY,MOLLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:02 |
PRINCE,RAVEN defensive rebound
|
6 - 8 | |
| 4:56 |
VANN,DAKOTA missed 2-pt. field goal
|
6 - 8 | |
| 4:48 | 6 - 8 |
SEAGLER,BRENNYN
goes to the bench
|
|
| 4:48 | 6 - 8 |
RICHARDSON,ERIN
enters the game
|
|
| 4:48 | 6 - 8 |
RICHARDSON,ERIN defensive rebound
|
|
| 4:43 | 6 - 8 |
Turnover by RICHARDSON,ERIN
|
|
| 4:43 | 6 - 8 |
RICHARDSON,ERIN
goes to the bench
|
|
| 4:43 | 6 - 8 |
CARO,VANESSA
enters the game
|
|
| 4:43 |
WASHINGTON,KENDRIANA
goes to the bench
|
6 - 8 | |
| 4:43 |
CARTER,NAKYLIA
enters the game
|
6 - 8 | |
| 4:43 |
VANN,DAKOTA
goes to the bench
|
6 - 8 | |
| 4:43 |
LITTLEWOOD,MORGAN
enters the game
|
6 - 8 | |
| 4:43 | 6 - 8 |
GRYMEK,JOANNA
goes to the bench
|
|
| 4:43 | 6 - 8 |
TYSON,ALEX
enters the game
|
|
| 4:30 |
PRINCE,RAVEN missed 2-pt. field goal
|
6 - 8 | |
| 4:30 | 6 - 8 |
MOUNSEY,MOLLIE defensive rebound
|
|
| 4:21 | 6 - 8 |
MOUNSEY,MOLLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:21 | 6 - 8 |
CARO,VANESSA offensive rebound
|
|
| 3:55 | 6 - 8 |
CARO,VANESSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:55 |
CARTER,NAKYLIA defensive rebound
|
6 - 8 | |
| 3:38 |
PRINCE,RAVEN
goes to the bench
|
6 - 8 | |
| 3:38 |
WASHINGTON,KENDRIANA
enters the game
|
6 - 8 | |
| 3:31 | 6 - 8 |
Foul by CARO,VANESSA
|
|
| 3:31 | 6 - 8 |
CARO,VANESSA
goes to the bench
|
|
| 3:31 | 6 - 8 |
RICHARDSON,ERIN
enters the game
|
|
| 3:31 |
WASHINGTON,KENDRIANA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 8 | |
| 3:31 | 6 - 8 |
RICHARDSON,ERIN defensive rebound
|
|
| 3:17 |
Foul by GULLEDGE,ALECIA
|
6 - 8 | |
| 3:14 | 6 - 8 |
FUNGATE,MANUELA
goes to the bench
|
|
| 3:14 | 6 - 8 |
GRYMEK,JOANNA
enters the game
|
|
| 3:14 | 6 - 8 |
TYSON,ALEX
goes to the bench
|
|
| 3:14 | 6 - 8 |
SEAGLER,BRENNYN
enters the game
|
|
| 3:05 | 6 - 8 |
Turnover by GRYMEK,JOANNA
|
|
| 3:05 |
Steal by SANCHEZ,RAEGAN
|
6 - 8 | |
| 3:00 | 6 - 8 |
Foul by RICHARDSON,ERIN
|
|
| 3:00 |
GULLEDGE,ALECIA
goes to the bench
|
6 - 8 | |
| 3:00 |
VANN,DAKOTA
enters the game
|
6 - 8 | |
| 3:00 |
VANN,DAKOTA made free throw
|
7 - 8 | |
| 3:00 |
VANN,DAKOTA missed free throw
|
7 - 8 | |
| 3:00 | 7 - 8 |
GRYMEK,JOANNA defensive rebound
|
|
| 2:54 | 7 - 10 |
OCUANE,NEIDY made 2-pt. field goal
|
|
| 2:54 | 7 - 10 |
Assist by SEAGLER,BRENNYN
|
|
| 2:25 |
SANCHEZ,RAEGAN made 2-pt. field goal
|
9 - 10 | |
| 2:25 |
Assist by CARTER,NAKYLIA
|
9 - 10 | |
| 2:19 | 9 - 10 |
Turnover by OCUANE,NEIDY
|
|
| 2:19 | 9 - 10 |
Block by GRYMEK,JOANNA
|
|
| 2:19 | 9 - 12 |
RICHARDSON,ERIN made 2-pt. field goal
|
|
| 2:19 | 9 - 12 |
Steal by RICHARDSON,ERIN
|
|
| 2:19 |
Turnover by WASHINGTON,KENDRIANA
|
9 - 12 | |
| 2:13 | 9 - 12 |
SEAGLER,BRENNYN
goes to the bench
|
|
| 2:13 | 9 - 12 |
BAILEY,DIAMOND
enters the game
|
|
| 2:11 | 9 - 12 |
BAILEY,DIAMOND
goes to the bench
|
|
| 2:11 | 9 - 12 |
SEAGLER,BRENNYN
enters the game
|
|
| 2:09 |
SANCHEZ,RAEGAN
goes to the bench
|
9 - 12 | |
| 2:09 |
ROLAND,HALEE
enters the game
|
9 - 12 | |
| 1:54 | 9 - 12 |
RICHARDSON,ERIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:54 | 9 - 12 |
MOUNSEY,MOLLIE offensive rebound
|
|
| 1:44 | 9 - 12 |
RICHARDSON,ERIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:44 |
TEAM defensive rebound
|
9 - 12 | |
| 1:21 |
VANN,DAKOTA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 12 | |
| 1:21 | 9 - 12 |
MOUNSEY,MOLLIE defensive rebound
|
|
| 1:09 | 9 - 15 |
OCUANE,NEIDY made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:09 | 9 - 15 |
Assist by RICHARDSON,ERIN
|
|
| 0:49 |
WASHINGTON,KENDRIANA missed 2-pt. field goal
|
9 - 15 | |
| 0:49 | 9 - 15 |
OCUANE,NEIDY defensive rebound
|
|
| 0:37 | 9 - 15 |
MOUNSEY,MOLLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:37 |
TEAM defensive rebound
|
9 - 15 | |
| 0:15 |
LITTLEWOOD,MORGAN
goes to the bench
|
9 - 15 | |
| 0:15 |
HANNAH,KYERIA
enters the game
|
9 - 15 | |
| 0:15 |
Foul by HANNAH,KYERIA
|
9 - 15 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 9 - 15 |
MOUNSEY,MOLLIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 15 |
RICHARDSON,ERIN
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 15 |
OCUANE,NEIDY
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 15 |
SEAGLER,BRENNYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 15 |
GRYMEK,JOANNA
will be starting
|
|
| 10:00 |
WASHINGTON,KENDRIANA
will be starting
|
9 - 15 | |
| 10:00 |
HANNAH,KYERIA
will be starting
|
9 - 15 | |
| 10:00 |
ROLAND,HALEE
will be starting
|
9 - 15 | |
| 10:00 |
VANN,DAKOTA
will be starting
|
9 - 15 | |
| 10:00 |
CARTER,NAKYLIA
will be starting
|
9 - 15 | |
| 9:34 |
Turnover by TEAM
|
9 - 15 | |
| 9:18 | 9 - 15 |
GRYMEK,JOANNA
goes to the bench
|
|
| 9:18 | 9 - 15 |
FUNGATE,MANUELA
enters the game
|
|
| 8:58 | 9 - 15 |
OCUANE,NEIDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:58 |
VANN,DAKOTA defensive rebound
|
9 - 15 | |
| 8:42 | 9 - 15 |
Foul by RICHARDSON,ERIN
|
|
| 8:42 | 9 - 15 |
RICHARDSON,ERIN
goes to the bench
|
|
| 8:42 | 9 - 15 |
CARO,VALERIE
enters the game
|
|
| 8:34 |
WASHINGTON,KENDRIANA missed 2-pt. field goal
|
9 - 15 | |
| 8:34 | 9 - 15 |
FUNGATE,MANUELA defensive rebound
|
|
| 8:00 | 9 - 15 |
Turnover by TEAM
|
|
| 8:00 | 9 - 15 |
SEAGLER,BRENNYN
goes to the bench
|
|
| 8:00 | 9 - 15 |
BAILEY,DIAMOND
enters the game
|
|
| 8:00 | 9 - 15 |
BAILEY,DIAMOND
goes to the bench
|
|
| 8:00 | 9 - 15 |
SEAGLER,BRENNYN
enters the game
|
|
| 8:00 |
ROLAND,HALEE
goes to the bench
|
9 - 15 | |
| 8:00 |
SANCHEZ,RAEGAN
enters the game
|
9 - 15 | |
| 7:52 |
HANNAH,KYERIA made 2-pt. field goal
|
11 - 15 | |
| 7:52 |
Assist by SANCHEZ,RAEGAN
|
11 - 15 | |
| 7:34 | 11 - 15 |
Turnover by MOUNSEY,MOLLIE
|
|
| 7:34 |
Steal by VANN,DAKOTA
|
11 - 15 | |
| 7:30 | 11 - 15 |
Foul by MOUNSEY,MOLLIE
|
|
| 7:30 | 11 - 15 |
SEAGLER,BRENNYN
goes to the bench
|
|
| 7:30 | 11 - 15 |
GRYMEK,JOANNA
enters the game
|
|
| 7:24 |
Turnover by WASHINGTON,KENDRIANA
|
11 - 15 | |
| 7:24 |
Foul by WASHINGTON,KENDRIANA
|
11 - 15 | |
| 7:13 | 11 - 15 |
Turnover by OCUANE,NEIDY
|
|
| 7:13 |
Steal by VANN,DAKOTA
|
11 - 15 | |
| 7:01 |
HANNAH,KYERIA missed 2-pt. field goal
|
11 - 15 | |
| 7:01 |
VANN,DAKOTA offensive rebound
|
11 - 15 | |
| 6:58 |
VANN,DAKOTA missed 2-pt. field goal
|
11 - 15 | |
| 6:58 | 11 - 15 |
GRYMEK,JOANNA defensive rebound
|
|
| 6:52 | 11 - 15 |
MOUNSEY,MOLLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:52 |
VANN,DAKOTA defensive rebound
|
11 - 15 | |
| 6:40 | 11 - 15 |
OCUANE,NEIDY
goes to the bench
|
|
| 6:40 | 11 - 15 |
BAILEY,DIAMOND
enters the game
|
|
| 6:22 |
HANNAH,KYERIA made 2-pt. field goal
|
13 - 15 | |
| 6:22 |
Assist by CARTER,NAKYLIA
|
13 - 15 | |
| 6:03 | 13 - 15 |
BAILEY,DIAMOND missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:03 |
TEAM defensive rebound
|
13 - 15 | |
| 6:03 |
Block by HANNAH,KYERIA
|
13 - 15 | |
| 6:03 |
VANN,DAKOTA
goes to the bench
|
13 - 15 | |
| 6:03 |
WASHINGTON,KENDRIANA
goes to the bench
|
13 - 15 | |
| 6:03 |
PRINCE,RAVEN
enters the game
|
13 - 15 | |
| 6:03 |
GULLEDGE,ALECIA
enters the game
|
13 - 15 | |
| 6:03 | 13 - 15 |
Turnover by BAILEY,DIAMOND
|
|
| 5:42 |
Turnover by SANCHEZ,RAEGAN
|
13 - 15 | |
| 5:15 | 13 - 15 |
Foul by FUNGATE,MANUELA
|
|
| 5:15 | 13 - 15 |
Turnover by GRYMEK,JOANNA
|
|
| 5:15 |
Steal by GULLEDGE,ALECIA
|
13 - 15 | |
| 5:15 | 13 - 15 |
BAILEY,DIAMOND
goes to the bench
|
|
| 5:15 | 13 - 15 |
CARO,VALERIE
goes to the bench
|
|
| 5:15 | 13 - 15 |
RICHARDSON,ERIN
enters the game
|
|
| 5:15 | 13 - 15 |
OCUANE,NEIDY
enters the game
|
|
| 4:59 |
HANNAH,KYERIA made 2-pt. field goal
|
15 - 15 | |
| 4:59 |
Assist by GULLEDGE,ALECIA
|
15 - 15 | |
| 4:44 | 15 - 15 |
MOUNSEY,MOLLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:44 |
CARTER,NAKYLIA defensive rebound
|
15 - 15 | |
| 4:16 |
HANNAH,KYERIA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 15 | |
| 4:16 | 15 - 15 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:12 | 15 - 15 |
FUNGATE,MANUELA
goes to the bench
|
|
| 4:12 | 15 - 15 |
SEAGLER,BRENNYN
enters the game
|
|
| 4:12 | 15 - 15 |
RICHARDSON,ERIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:12 |
GULLEDGE,ALECIA defensive rebound
|
15 - 15 | |
| 3:59 |
VANN,DAKOTA missed 2-pt. field goal
|
15 - 15 | |
| 3:59 | 15 - 15 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:19 | 15 - 15 |
RICHARDSON,ERIN missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:19 |
CARTER,NAKYLIA defensive rebound
|
15 - 15 | |
| 3:09 |
HANNAH,KYERIA
goes to the bench
|
15 - 15 | |
| 3:09 |
CARTER,NAKYLIA
goes to the bench
|
15 - 15 | |
| 3:09 |
VANN,DAKOTA
enters the game
|
15 - 15 | |
| 3:09 |
WASHINGTON,KENDRIANA
enters the game
|
15 - 15 | |
| 2:58 |
GULLEDGE,ALECIA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 15 | |
| 2:58 | 15 - 15 |
MOUNSEY,MOLLIE defensive rebound
|
|
| 2:53 | 15 - 15 |
RICHARDSON,ERIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:53 |
GULLEDGE,ALECIA defensive rebound
|
15 - 15 | |
| 2:44 |
VANN,DAKOTA missed 2-pt. field goal
|
15 - 15 | |
| 2:44 | 15 - 15 |
SEAGLER,BRENNYN defensive rebound
|
|
| 2:37 | 15 - 15 |
SEAGLER,BRENNYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:37 | 15 - 15 |
SEAGLER,BRENNYN offensive rebound
|
|
| 2:31 | 15 - 15 |
GRYMEK,JOANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:54 |
Foul by SANCHEZ,RAEGAN
|
15 - 15 | |
| 1:54 |
GULLEDGE,ALECIA made 2-pt. field goal
|
17 - 15 | |
| 1:54 |
Assist by SANCHEZ,RAEGAN
|
17 - 15 | |
| 1:54 |
VANN,DAKOTA
goes to the bench
|
17 - 15 | |
| 1:54 |
LITTLEWOOD,MORGAN
enters the game
|
17 - 15 | |
| 1:47 |
GULLEDGE,ALECIA
goes to the bench
|
17 - 15 | |
| 1:47 |
JOHANSEN,CIARA
enters the game
|
17 - 15 | |
| 1:34 |
Foul by WASHINGTON,KENDRIANA
|
17 - 15 | |
| 1:30 | 17 - 15 |
OCUANE,NEIDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:30 | 17 - 15 |
SEAGLER,BRENNYN offensive rebound
|
|
| 1:24 | 17 - 15 |
Turnover by TEAM
|
|
| 0:56 |
JOHANSEN,CIARA made 3-pt. jump shot
|
20 - 15 | |
| 0:56 |
Assist by PRINCE,RAVEN
|
20 - 15 | |
| 0:40 | 20 - 15 |
RICHARDSON,ERIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:40 | 20 - 15 |
OCUANE,NEIDY offensive rebound
|
|
| 0:35 |
Foul by CARTER,NAKYLIA
|
20 - 15 | |
| 0:35 |
SANCHEZ,RAEGAN
goes to the bench
|
20 - 15 | |
| 0:35 |
CARTER,NAKYLIA
enters the game
|
20 - 15 | |
| 0:32 | 20 - 17 |
MOUNSEY,MOLLIE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
Turnover by PRINCE,RAVEN
|
20 - 17 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 20 - 17 |
OCUANE,NEIDY
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 17 |
SEAGLER,BRENNYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 17 |
RICHARDSON,ERIN
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 17 |
MOUNSEY,MOLLIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 20 - 17 |
GRYMEK,JOANNA
will be starting
|
|
| 10:00 |
VANN,DAKOTA
will be starting
|
20 - 17 | |
| 10:00 |
PRINCE,RAVEN
will be starting
|
20 - 17 | |
| 10:00 |
WASHINGTON,KENDRIANA
will be starting
|
20 - 17 | |
| 10:00 |
CARTER,NAKYLIA
will be starting
|
20 - 17 | |
| 10:00 |
HANNAH,KYERIA
will be starting
|
20 - 17 | |
| 9:47 | 20 - 17 |
Foul by MOUNSEY,MOLLIE
|
|
| 9:47 |
WASHINGTON,KENDRIANA made free throw
|
21 - 17 | |
| 9:47 |
WASHINGTON,KENDRIANA missed free throw
|
21 - 17 | |
| 9:47 | 21 - 17 |
GRYMEK,JOANNA defensive rebound
|
|
| 9:30 | 21 - 17 |
Turnover by GRYMEK,JOANNA
|
|
| 9:30 |
Steal by PRINCE,RAVEN
|
21 - 17 | |
| 9:10 | 21 - 17 |
Steal by SEAGLER,BRENNYN
|
|
| 9:10 |
Turnover by VANN,DAKOTA
|
21 - 17 | |
| 8:52 | 21 - 17 |
SEAGLER,BRENNYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:52 |
CARTER,NAKYLIA defensive rebound
|
21 - 17 | |
| 8:30 |
TEAM TIMEOUT by Butler Community College
|
21 - 17 | |
| 8:28 |
PRINCE,RAVEN
goes to the bench
|
21 - 17 | |
| 8:28 |
GULLEDGE,ALECIA
enters the game
|
21 - 17 | |
| 8:09 |
WASHINGTON,KENDRIANA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 17 | |
| 8:09 |
HANNAH,KYERIA offensive rebound
|
21 - 17 | |
| 8:04 |
CARTER,NAKYLIA missed 2-pt. field goal
|
21 - 17 | |
| 8:04 | 21 - 17 |
GRYMEK,JOANNA defensive rebound
|
|
| 7:36 | 21 - 17 |
Turnover by SEAGLER,BRENNYN
|
|
| 7:16 |
GULLEDGE,ALECIA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 17 | |
| 7:16 | 21 - 17 |
OCUANE,NEIDY defensive rebound
|
|
| 7:09 | 21 - 17 |
Turnover by OCUANE,NEIDY
|
|
| 7:09 |
Steal by VANN,DAKOTA
|
21 - 17 | |
| 6:42 |
CARTER,NAKYLIA missed 2-pt. field goal
|
21 - 17 | |
| 6:42 | 21 - 17 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:40 |
Turnover by GULLEDGE,ALECIA
|
21 - 17 | |
| 6:40 |
Foul by GULLEDGE,ALECIA
|
21 - 17 | |
| 6:40 |
GULLEDGE,ALECIA
goes to the bench
|
21 - 17 | |
| 6:40 |
LITTLEWOOD,MORGAN
enters the game
|
21 - 17 | |
| 6:40 |
HANNAH,KYERIA
goes to the bench
|
21 - 17 | |
| 6:40 |
SANCHEZ,RAEGAN
enters the game
|
21 - 17 | |
| 6:40 | 21 - 17 |
RICHARDSON,ERIN
goes to the bench
|
|
| 6:40 | 21 - 17 |
SEAGLER,BRENNYN
goes to the bench
|
|
| 6:40 | 21 - 17 |
FUNGATE,MANUELA
enters the game
|
|
| 6:40 | 21 - 17 |
CARO,VALERIE
enters the game
|
|
| 6:36 | 21 - 17 |
MOUNSEY,MOLLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:36 |
SANCHEZ,RAEGAN defensive rebound
|
21 - 17 | |
| 6:31 |
WASHINGTON,KENDRIANA missed 2-pt. field goal
|
21 - 17 | |
| 6:31 | 21 - 17 |
GRYMEK,JOANNA defensive rebound
|
|
| 6:15 | 21 - 17 |
MOUNSEY,MOLLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:15 | 21 - 17 |
FUNGATE,MANUELA offensive rebound
|
|
| 6:07 |
Foul by VANN,DAKOTA
|
21 - 17 | |
| 6:07 | 21 - 18 |
GRYMEK,JOANNA made free throw
|
|
| 6:07 | 21 - 18 |
GRYMEK,JOANNA missed free throw
|
|
| 6:07 |
CARTER,NAKYLIA defensive rebound
|
21 - 18 | |
| 6:01 |
WASHINGTON,KENDRIANA made 2-pt. field goal
|
23 - 18 | |
| 5:49 | 23 - 18 |
Block by GRYMEK,JOANNA
|
|
| 5:49 |
Foul by CARTER,NAKYLIA
|
23 - 18 | |
| 5:49 |
VANN,DAKOTA
goes to the bench
|
23 - 18 | |
| 5:49 |
HANNAH,KYERIA
enters the game
|
23 - 18 | |
| 5:45 | 23 - 18 |
